|
||||||||||||||||
|
Die Suchtforschung
Themen
|
Neuigkeiten
"Nur interdisziplinäre Behandlung ist wirksam"Rund 56.000 Österreicher sind süchtig nach Glücksspielen. Ein kürzlich in der Österreichischen Ärztezeitung erschienener Artikel beschreibt die aktuelle Spielsuchtsituation in Österreich. 02 | 07 | 2009
Nikotinkonsum opioidabhängiger SchwangerenEine an der Medizinischen Universität Wien durchgeführte Studie untersucht die Auswirkungen des Nikotinkonsums während der Schwangerschaft von opioidabhängigen Frauen in Erhaltungstherapie. Weiters wurden die Effekte des präpartalen Nikotinkonsums auf das Neugeborene ausgewertet. mehr lesen05 | 06 | 2009
Thema: GendermedizinVorträge zu den Themen Alkohol- und Nikotinabhängigkeit, Glücksspielsucht sowie Geschlechtsspezifität von Sucht und Abhängigkeit wurden bei der 2. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin (ÖGGSM) von Expertinnen und Experten der Medizinischen Universität Wien und des Anton-Proksch-Instituts gehalten. Frau Prof. Fischer hat die Sitzung "Suchterkrankungen" geleitet. 13 | 05 | 2009
Vorträge Spielsucht-Tagung 2009Die Vorträge von der Spielsucht-Tagung 2009 sind online verfügbar. Die 2. Spielsucht-Tagung der Medizinischen Universität Wien fand von 27. bis 28. März 2009 in Bad Aussee statt. mehr lesen21 | 04 | 2009
Die Presse: "Spielend in den Abgrund"Frau Prof. Fischer, Leiterin der Suchtforschung- und therapie, erklärt in der Tageszeitung "Die Presse" vom 29.3.09 wie sich psychische Erkrankungen auf krankhaftes Spielverhalten auswirken können. 30 | 03 | 2009
World Drug Report 2008Der Drogenbericht der UNO bietet jährlich eine umfangreiche Darstellung der weltweiten Drogensituation. Der Bericht enthält detaillierte Schätzungen der Produktions-, Handels- und Konsumtrends von illegalen Substanzen. 23 | 03 | 2009
|
Spezialthema
Themen
|
||||||||||||||